Allgemeine Daten |
|
Gemeindeverwaltung 1) |
|
Ortsbürgermeister | Edwin Mattes ( CDU 2) ) |
1) Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen.
|
|
Regionale und institutionelle Zuordnungen |
|
Amtlicher Gemeindeschlüssel | 232 04 087 |
Postleitzahl | 54657 |
Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Verbandsgemeinde | Bitburger Land |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 21 - Bitburg-Prüm |
Polizeiinspektion | PI Bitburg |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Bitburg |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
Finanzamtsbezirk | Bitburg-Prüm |
IHK-Bezirk | Trier |
Vermessungs- und Katasteramt | Prüm |
Fremdenverkehrsgebiet | Eifel/Ahr |
Fremdenverkehrsgemeinde | Ja |
Fremdenverkehrsprädikat | Sonst. Gemeinden |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Bitburg |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | kein Anbaugebiet |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Fläche |
|
Flächennutzung am 31.12.2017 |
|
Bodenfläche insgesamt in km2 | 9,35 |
Davon in % | |
Landwirtschaftsfläche | 39,6 |
Waldfläche | 46,2 |
Wasserfläche | 0,0 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 12,2 |
Sonstige Flächen |
1,9 |
Bevölkerung |
||
Bevölkerungsstand1 am 31.12.2018 |
||
Anzahl | Anteil in % | |
Insgesamt | 858 | |
Männer | 420 | 49,0 |
Frauen | 438 | 51,0 |
Deutsche | 802 | 93,5 |
Ausländer | 56 | 6,5 |
Altersgruppen | ||
unter 3 Jahre | 25 | 2,9 |
3 - 5 Jahre | 15 | 1,7 |
6 - 9 Jahre | 27 | 3,1 |
10 - 15 Jahre | 55 | 6,4 |
16 - 19 Jahre | 45 | 5,2 |
20 - 34 Jahre | 127 | 14,8 |
35 - 49 Jahre | 169 | 19,7 |
50 - 64 Jahre | 224 | 26,1 |
65 - 79 Jahre | 126 | 14,7 |
80 Jahre und älter | 45 | 5,2 |
unter 20 Jahre |
167 | 19,5 |
20 - 64 Jahre | 520 | 60,6 |
65 Jahre und älter | 171 | 19,9 |
Jugendquotient2 | 30,3 | |
Altenquotient3 | 36,5 | |
Bevölkerung pro km2 | 91,8 | |
1 Bevölkerung am Hauptwohnsitz. In der Untergliederung nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter vorläufige Ergebnisse. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
||
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2018 gegenüber dem Jahr |
||
Anzahl | % | |
2017 | -18 | -2,1 |
2008 | -18 | -2,1 |
1998 | -24 | -2,7 |
Bevölkerungsbewegung 2018 |
||
Anzahl | Je 1.000 Einwohner |
|
Lebendgeborene | 8 | 9,2 |
Gestorbene | 16 | 18,5 |
Natürlicher Saldo | -8 | -9,2 |
Zuzüge über die Gemeindegrenzen | 42 | 48,4 |
Fortzüge über die Gemeindegrenzen | 51 | 58,8 |
Wanderungssaldo | -9 | -10,4 |